Для зручності вашої роботи сайт використовує файли Cookie. Продовжуючи користування даним сайтом ви з цим погоджуєтесь.
logo
Головна Документы EVORANK Клуб громадського бюджету Підсумок всіх конкурсів
Долучитись
Увійти
Закупівля
товарів та послуг з проектів
№ Назва Ціна Кількість Сума Проект Місце
1 набір реактивів 7 750 1 7 750 7 1
2 Стіл для настільного футболу 3 954 6 23 724 6 2
3 Доставка столів 500 1 500 6 2
4 Портативна(переносна) колонка з радіо мікрофоном 5 000 3 15 000 2 3
5 Комплект пуфів "Пазл" 6 670 7 46 690 1 4
6 Стіл "Трапеція" 930 6 5 580 1 4
7 Загороджувальна сітка 25 000 1 25 000 3 5
8 Замовлення підвіконня 8 500 11 93 500 4 6
9 Встановлення і доставка підвіконня 1 500 1 1 500 4 6
10 Безконтактний дезінфектор для рук 12 000 7 84 000 5 7
11 Засіб для дезинфекції в рідкій формі 800 14 11 200 5 7
Умови використання Політика конфіденційності
Всі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти та інші елементи електронної системи є об'єктами виключних прав EVORANK. Всі права на ці об'єкти захищені.
© 2023 EVORANK